pořadí restaurace adresa celkem (oproti 2014) změna jídlo obsluha interiér cena

1 Terasa U Zlaté studně U Zlaté studně 4, Praha 1 1,226 AAA 1,175 1,360 1,193 1500
2 Radisson Blu hotel, Alcron Štěpánská 40, Praha 1 1,250 AAA 1,113 1,242 1,532 1580
3 Bio Farma Košík Tuchom 1 1,286 - 1,071 1,429 1,571 430
4 Koishi fish & sushi Údolní 11, Brno-střed 1,295 AAA 1,171 1,268 1,570 1080
5 Le Terroir Vejvodova 1, Praha 1 1,325 AAA 1,132 1,368 1,667 1730
6 Bellevue Smetanovo nábř. 18, Praha 1 1,331 BBB 1,220 1,391 1,493 1360
7 Mandarin Oriental hotel, Prague, Essensia Nebovidská 1, Praha 1 1,338 AAA 1,205 1,244 1,700 1220
8 La Degustation Boheme Bourgeoise Haštalská 18, Praha 1 1,347 BBB 1,253 1,287 1,593 2960
9 Promenáda Tržiště 31, Karlovy Vary 1,360 BBB 1,200 1,280 1,760 1010
10 Chateau Mcely, Piano Nobile Mcely 61 1,385 BBB 1,364 1,682 1,130 1330
11 V Zátiší Liliová 1, Praha 1 1,386 AAA 1,280 1,455 1,530 1260
12 Nautilus hotel, Goldie Žižkovo náměstí 20, Tábor 1,398 AAA 1,250 1,590 1,500 580
13 Slowpec Líšnice 9 1,407 1,314 1,343 1,657 410
14 Miura hotel Čeladná 887 1,411 1,214 1,714 1,500 780
15 Borgo Agnese Kopečná 43, Brno-střed 1,417 AAA 1,247 1,653 1,520 1020
16 InterContinental hotel, Zlatá Praha Pařížská 30, Praha 1 1,458 BBB 1,500 1,483 1,350 1020
17 Ábelův mlýn Dolánky u Turnova 7, Turnov 1,467 1,533 1,356 1,444 320
18 Šupinka Valy 56, Třeboň 1,472 1,278 1,444 1,889 470
19 Aria hotel, Coda Tržiště 9, Praha 1 1,480 BBB 1,409 1,750 1,352 1270
20 Le Grill, The Mark Hotel Prague Hybernská 12, Praha 1 1,483 AAA 1,400 1,667 1,467 890
21 Diana u Kuchařů Hůrská 12, Praha 9 1,500 AAA 1,238 1,524 2,000 750
22 La Finestra Platnéřská 13, Praha 1 1,500 BBB 1,365 1,527 1,743 1290
23 Aureole Fusion Restaurant & Lounge Hvězdova 2b, Praha 4 1,510 AAA 1,387 1,847 1,419 1170
24 SaSaZu Bubenské nábř. 13, Praha 7 1,513 AAA 1,236 1,960 1,620 1130
25 Aromi Mánesova 78, Praha 2 1,514 AAA 1,388 1,545 1,736 1200
26 La Veranda Elišky Krásnohorské 2, Praha 1 1,517 BBB 1,310 1,552 1,897 990
27 U Modré kachničky II. Michalská 16, Praha 1 1,521 BBB 1,444 1,667 1,528 800
28 Pot-au-feu Rybná 13, Praha 1 1,529 1,346 1,577 1,846 980
29 Kampa Park Na Kampě 8b, Praha 1 1,530 AAA 1,424 1,848 1,424 1400
30 Kalina cuisine & vins Dlouhá 12, Praha 1 1,541 BBB 1,199 1,849 1,918 1300
31 U Štěpána Vojetice 9, Petrovice u Sušice 1,542 AAA 1,500 1,567 1,600 570
32 Chateau Kotěra Komenského 40, Ratboř 1,542 BBB 1,565 1,841 1,196 620
33 Babiččina zahrada Tovární 536, Průhonice 1,542 1,573 1,633 1,391 610
34 Comedor Mexicano Zámecká 20, Ostrava 1,546 BBB 1,467 1,563 1,688 650
35 Genius Loci Náměstí 54, Žebrák 1,548 BBB 1,547 1,580 1,520 520
36 La Bouchée Údolní 33, Brno-Veveří 1,549 AAA 1,448 1,533 1,767 710
37 Hanabi Petrská 11, Praha 1 1,563 BBB 1,188 1,875 2,000 710
38 La Truffe Týnská 12, Praha 1 1,565 AAA 1,400 1,560 1,900 1200
39 Mlýnec Novotného lávka 9, Praha 1 1,566 AAA 1,441 1,794 1,588 1030
40 Valoria Bohunická 2, Brno 1,567 AAA 1,346 1,500 2,077 710
41 Francouzská restaurace Art Nouveau náměstí Republiky 5, Praha 1 1,568 BBB 1,576 1,983 1,136 1110
42 La Bottega di Finestra Platnéřská 11, Praha 1 1,568 1,414 1,660 1,784 790
43 Café Fara Klentnice 166 1,571 BBB 1,400 2,150 1,333 430
44 Enzian Pec pod Sněžkou 209 1,581 AAA 1,450 1,775 1,650 560
45 Zelená zahrada Šmilovského 12, Praha 2 1,583 BBB 1,438 1,708 1,750 650
46 Zdenek's Oyster Bar Malá Štupartská 5, Praha 1 1,590 BBB 1,289 1,975 1,806 1390
47 Na Konci Ke Slivenci 36, Praha 5 1,596 AAA 1,441 1,676 1,824 630
48 Divinis Týnská 21, Praha 1 1,606 AAA 1,447 1,681 1,851 1070
49 V Polích Číčovice 26, Malé Číčovice 1,612 BBB 1,447 1,957 1,596 500
50 Café Imperial Na Poříčí 15, Praha 1 1,615 BBB 1,615 1,751 1,478 640
51 Na Pekárně Kojetická 36, Čakovičky 1,621 BBB 1,343 1,771 2,029 370
52 Medité Hlavní 7, Mariánské Lázně 1,625 BBB 1,364 1,379 2,394 580
53 Ambiente Brasileiro U Radnice 8, Praha 1 1,626 AAA 1,473 1,690 1,866 940
54 Ichnusa Botega Bistro Plaská 5, Praha 5 1,627 AAA 1,310 1,819 2,071 680
55 Il Mercato Zelný trh 2, Brno 1,629 AAA 1,516 1,903 1,581 1010
56 Ambiente - Pasta Fresca Celetná 11, Praha 1 1,633 AAA 1,500 1,682 1,848 620
57 VinodiVino Štupartská 18, Praha 1 1,634 AAA 1,464 1,821 1,786 750
58 Four Seasons hotel, CottoCrudo Veleslavínova 2a, Praha 1 1,634 BBB 1,593 1,593 1,759 1360
59 The Sushi Bar Zborovská 49, Praha 5 1,637 AAA 1,250 1,600 2,450 1170
60 Miyabi Navrátilova 10, Praha 1 1,638 BBB 1,410 1,795 1,936 790
61 Casa De Carli Vězeňská 5, Praha 1 1,643 BBB 1,405 1,714 2,048 960
62 Samurai Londýnská 73, Praha 2 1,646 AAA 1,417 1,917 1,833 850
63 Angusfarm Neurazy-Soběsuky 9, Nepomuk 1,658 BBB 1,300 1,724 2,310 650
64 Aquarium Rybova 14, Hradec Králové 1,658 BBB 1,720 1,623 1,570 410
65 Pupp Grandhotel, Grandrestaurant Mírové nám. 2, Karlovy Vary 1,660 BBB 1,667 2,083 1,222 1100
66 Krystal - Mozaika bistro Sokolovská 99, Praha 8 1,665 AAA 1,340 1,938 2,042 410
67 Šatlava Dlouhá 101, Hradec Králové 1,667 AAA 1,722 1,500 1,722 330
68 Na Kopci K Závěrce 20, Praha 5 1,674 AAA 1,362 1,673 2,298 620
69 Chagall's club Kozí 5, Praha 1 1,678 AAA 1,580 1,900 1,653 930
70 U Emy Destinnové Kateřinská 7, Praha 2 1,683 AAA 1,442 1,827 2,019 840
71 Café Savoy Vítězná 5, Praha 5 1,688 AAA 1,683 1,927 1,457 620
72 Villa Richter Staré zámecké schody 6, Praha 1 1,695 BBB 1,813 1,875 1,281 920
73 Trattoria Cicala Žitná 43, Praha 1 1,697 BBB 1,327 1,692 2,442 690
74 El Asador Osvětová ulice 991, Praha 4 1,703 AAA 1,750 1,708 1,604 620
75 Cafe de Paris Maltézské náměstí 4, Praha 1 1,705 AAA 1,436 1,821 2,128 630
76 Klášterní šenk Markétská 1, Praha 6 1,708 AAA 1,667 1,833 1,667 420
77 Jičín hotel, U Dělové koule Havlíčkova 21, Jičín 1,708 BBB 1,667 1,611 1,889 390
78 Hergetova cihelna Cihelná 2b, Praha 1 1,709 AAA 1,703 1,973 1,459 930
79 Čestr Legerova 57, Praha 1 1,721 AAA 1,426 1,730 2,299 770
80 Home Kitchen Jungmannova 8, Praha 1 1,721 AAA 1,588 1,647 2,059 300
81 U Sapíků penzion Klokočná 8, Mnichovice 1,726 AAA 1,441 1,859 2,162 530
82 Suterén Masarykovo nábřeží 26, Praha 1 1,728 BBB 1,429 1,913 2,143 710
83 Pavillon Jezuitská 6, Brno-střed 1,734 BBB 1,435 2,000 2,065 870
84 Maitrea Týnská ulička 6, Praha 1 1,739 BBB 1,522 2,435 1,478 360
85 Red Pif Betlémská 9, Praha 1 1,740 BBB 1,538 1,846 2,038 700
86 Jítrava apartmán-hotel, U Podkovy Jítrava 70 1,743 BBB 1,667 1,944 1,694 540
87 Park Hotel Popovičky Ke Kostelu 13, Popovičky 1,744 BBB 1,731 1,744 1,769 620
88 Café Lounge Plaská 8, Praha 5 1,750 BBB 1,682 1,864 1,773 410
89 U Bílé krávy Rubešova 10, Praha 2 1,752 BBB 1,561 1,842 2,044 640
90 Oblaca Mahlerovy sady 1, Praha 3 1,754 1,656 2,156 1,547 830
91 Ambiente Brasileiro Na Příkopě 22, Praha 1 1,755 AAA 1,516 1,757 2,230 880
92 Hard Rock Cafe Malé náměstí 3, Praha 1 1,760 AAA 1,885 1,769 1,500 610
93 Rialto Veveří 125, Brno-Žabovřesky 1,768 AAA 1,643 2,000 1,786 760
94 Blue Wagon Uruguayská 19, Praha 2 1,770 1,680 1,760 1,960 770
95 Pagana Vladislavova 17, Praha 1 1,774 AAA 1,476 1,905 2,238 710
96 Domov Ještědská 149, Liberec 1,778 BBB 1,704 1,935 1,769 460
97 Jureček Ke Koupališti 11, Říčany 1,782 AAA 1,635 2,238 1,619 400
98 Black Horse Nerudovo nám. 108/1, Liberec 1,788 1,615 1,923 2,000 360
99 Monte Bú Údolní 532/76, Brno - Kraví hora 1,788 1,692 2,154 1,615 620
100 Ola Kala Korunní 48, Praha 2 1,794 AAA 1,529 2,059 2,059 660

cena = průměrná kompletní večeře a nápoje pro jednu osobu; absolutní známka = průměr 2 známky za jídlo + 1 za obsluhu + 1 za interiér